Providers
1
Aliases virtuais
15
Modelo coding (clique para trocar)
nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoningEstado
ativo · live
📡 Atividade da API tempo real
última chamada:
aguardando…
🔑 Pool de Keys por Provider
nvidia-nim
| # | Key | Estado | Usos | 429s | Erros | Last status | Last use | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | nvapi-…R2BV | ativa | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1 | nvapi-…WEhm | ativa | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | nvapi-…u2d_ | ativa | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 3 | nvapi-…uLZQ | ativa | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 4 | nvapi-…5HgD | ativa | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 5 | nvapi-…65ap | ativa | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 6 | nvapi-…091b | ativa | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 7 | nvapi-…iOd4 | ativa | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 8 | nvapi-…LK0o | ativa | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 9 | nvapi-…Uuio | ativa | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 10 | nvapi-…Ww_- | ativa | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
📜 Logs recentes atualizando a cada 2s
2026/10/30 22:10:12 llm proxy listening on :8317
⚙ Modelo de IA em uso
Modelo atual (clique para trocar):
nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning
🔄 Atualizar OpenClaude (MeuClaude)
Escolha o sistema operacional da máquina onde o OpenClaude está instalado, copie o comando e execute no terminal da sua máquina. O processo roda nela — baixa o pacote, aplica as correções MeuClaude e reinstala.
Sistema: